Gimimo data: 2019-07-19 | e.kinologija
Parodų rezultatai:
Slovakijos jaunimo čempionė (SVK JCH)
Pasaulinės taksų organizacijos jaunimo čempionė (WUT JCH)
4x CACIB, 1x R.CACIB
Darbiniai rezultatai:
I laipsnio diplomas kraujasekių bandymuose
Sveikatos tyrimai:
DNR, akys sveikos (paskutinis akių tyrimas 2022-12-22)
Vados:
–
Kilmė:
![]() |
ORNBERGETS JACKPOT | LLANCELOT VON CHARLOTTENHOF | ORNBERGETS HOUDINI |
BELINDA VON CHARLOTTENHOF | |||
ORNBERGETS ZORAYA | ORNBERGETS ROOKIE | ||
ANG-TIBBENS DOLLY | |||
ARMARILA'S STYLE FAITH IN THE LOVE | ORNBERGETS OMG | ORNBERGETS ZANTIAGO | |
EXCELLMAGIC L'BLOOMYBRIDE | |||
ORNBERGETS INTRIQUE | ORNBERGETS ESCAPADE | ||
BERGSBAKKEN'S SMILLA FOR SWEDEN | |||
![]() |
RED TOP'S OZON | NUITS X-TRA CASH | NUITS PRACTICAL JOKE |
NUITS MAMA MIA | |||
RED TOP'S KRUMMELUR | FAGERMONS JANGO JUNIOR | ||
RED TOP'S GYLLENE TIDER | |||
EOS KOMETA AURORA RISE UP | ARES DAGI-DOG | ORNBERGETS KRIKTOR | |
CARMEN SLODKI URWIS | |||
SELGA RUDĖ | LUK BESSON | ||
ŠAKIRA RUDĖ |