Gimimo data: 2015-05-05 | e.kinologija
Parodų rezultatai:
Lietuvos jaunimo čempionas (LT JCH)
Latvijos jaunimo čempionas (LV JCH)
Lietuvos čempionas (LT CH)
Latvijos čempionas (LV CH)
Sveikatos tyrimai:
DNR, Akys sveikos (paskutinis akių tyrimas 2018-12-18)
Vados mūsų veislyne:
–
Kilmė:
![]() |
NUITS X-TRA CASH | NUITS PRACTICAL JOKE | EXTRACASH VAN DE TONGELAAR |
BUDKAVLEN'S NATTENS DROTTNING | |||
NUITS MAMA MIA | NUITS EXCELLENT MARKS | ||
NUITS WINNIE NOBLESSE | |||
RED TOP'S KRUMMELUR | FAGERMONS JANGO JUNIOR | FAGERMONS YOUNG | |
BRONIA GLAMOUR PUSS | |||
RED TOP'S GYLLENE TIDER | MAXI-TAX EXCALIBUR | ||
RED TOP'S CRÉME FRAICHE | |||
![]() |
ARES DAGI-DOG | PL-INT-KL CH ORNBERGETS KRIKTOR | ZEPPELIN VAN DE TONGELAAR |
NORDW'00,NORDW'01 ORNBERGETS SANIELA | |||
PL JCH,PL CH CARMEN SLODKI URWIS | PL JCH,PL CH,CACIB CARELLI SWIATOLDYCZ | ||
PL JCH,PL CH DUMKA Z OLSZEWNICY | |||
SELGA RUDE | LT CH, BY CH LUK BESSON | BY-RUS CH IGNAT | |
MARIAYA MIRABELLA | |||
LT CH ŠAKIRA RUDĖ | EZLAR AD OPERAM | ||
MAURA RUDĖ |