Gimimo data: 2011-05-14 | e.kinologija
Parodų rezultatai:
Tarptautinė parodų čempionė – C.I.E.
LT JCH, LV JCH, EST JCH, BLT JCH, LT JW’12
LT CH, LV CH, CZ CH
BALTIC WINNER’2014, EUROPEAN WINNER’2014
JBOS, 8xBOS, 4xBOB, 7xCACIB, r.CACIB, BIG4, BIG5
Darbiniai rezultatai:
working sertificate I degree (fox)
2 x working sertificate III degree (fox)
Sveikatos tyrimai:
DNR, akys sveikos (paskutinis akių tyrimas 2018-10-10)
Kilmė:
![]() |
PL-INT-KL CH ORNBERGETS KRIKTOR | ZEPPELIN VAN DE TONGELAAR | ELYSIUM JAEGERSOHN |
REPLICA VAN DER TONGELAAR | |||
NORDW'00,NORDW'01 ORNBERGETS SANIELA | FAGERMONS COGNAC | ||
ORNBERGETS NATASJA | |||
PL JCH,PL CH CARMEN SLODKI URWIS | PL JCH,PL CH,CACIB CARELLI SWIATOLDYCZ | RIMINI Z TURANSKEJ OBORY | |
CHERRYLL ARVIN DVOR | |||
PL JCH,PL CH DUMKA Z OLSZEWNICY | PALOMINO DELLA CANTERANNA | ||
RUTA SCRATO | |||
![]() |
LT CH, BY CH LUK BESSON | BY-RUS CH IGNAT | RUS-BY CH SIR'S TOREADOR DORO |
MEGI S VISHNEVOI ROSHI | |||
MARIAYA MIRABELLA | BY-RUS CH KEL-DEN KLIMENTIN | ||
DAKSLI HOSSU EVELINA | |||
LT CH ŠAKIRA RUDĖ | EZLAR AD OPERAM | PL CH NINO VON DINKLAGE | |
PL CH FLORENTYNKA AD OPERAM | |||
MAURA RUDĖ | PL CH,2xLT N'98,CACIB,BOB,R.CACIB JOHN F.KENNEDY AMESARI | ||
LT N`97,CACIB DŽERI |